Las comparsas... tras la 3ª semifinal |
||||
| * nuestros finalistas | ||||
| ** arrastramos nuestros puntos de preliminares | ||||
| PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS | ||
| 1 | LOS MILLONARIOS | 690,382 | ||
| 2 | LOS IMPRESCINDIBLES | 686,963 | ||
| 3 | LOS BORREGOS | 678,928 | ||
| 4 | LOS GADIRITAS | 675,89 | ||
| 5 | LA CONSTRUCCIÓN | 659,045 | ||
| 6 | EL REINO DE DON CARNAL | 652,754 | ||
| 7 | LOS FANTASMAS DEL CARNAVAL | 648,165 | ||
| 8 | LA COMPARSA ROSA | 645,78 | ||
| 9 | LOBOS | 640,304 |
Las comparsas... tras la 6ª cuartos de final |
||||
| * las que habrían pasado a semis para este jurado | ||||
| ** arrastramos nuestros puntos de preliminares | ||||
| PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS | ||
| 1* | ADIÓS MI QUERIDA ESPAÑA | 447,088 | ||
| 2* | LOS MILLONARIOS | 446,812 | ||
| 3* | QUÉ PENITA DE COMPARSA | 446,784 | ||
| 4* | LOS IMPRESCINDIBLES | 442,772 | ||
| 5* | LOS BORREGOS | 437,98 | ||
| 6* | LOS GADIRITAS | 436,736 | ||
| 7* | LA CONSTRUCCIÓN | 428,792 | ||
| 8* | OBDC. EL SHOW DE PINOCCHIO! | 428,58 | ||
| 9* | EL REINO DE DON CARNAL | 423,26 | ||
| 10* | LOS QUE TE METEN EL CORTE | 421,478 | ||
| 11 | LA COMPARSA ROSA | 421,392 | ||
| 12 | LOS FANTASMAS DEL CARNAVAL | 418,188 | ||
| 13 | LOBOS | 417,296 | ||
| 14 | DONDE CANDELA HUBO… | 410,712 | ||
| 15 | LOS NOVIOS DE CÁDIZ | 392,269 | ||
| 16 | EL CALLEJÓN DEL DUENDE | 391,888 | ||
| 17 | LOS PROFANOS | 385,944 | ||
| 18 | LA CABAÑA DEL LOCO | 383,924 | ||
| 19 | LOS 15 + 1 | 375,788 | ||
| 20 | EL PÍCARO MARINERO | 367,276 |
· ASÍ VA la 'clasificación' en CUARTOS/SEMIFINALES de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS · ASÍ QUEDÓ la 'clasificación' en CLASIFICATORIAS de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS

COMENTARIOS 0