Las comparsas... tras la 16ª clasificatoria |
||||
| LAS QUE HABRÍAN PASADO PARA ESTE JURADO | ||||
| PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS | ||
| 1 | QUÉ PENITA DE COMPARSA | 216,06 | ||
| 2 | ADIÓS MI QUERIDA ESPAÑA | 208,68 | ||
| 3 | LOS MILLONARIOS | 206,16 | ||
| 4 | LOS IMPRESCINDIBLES | 205,86 | ||
| 5 | LOS GADIRITAS | 205,536 | ||
| 6 | LOS BORREGOS | 205,08 | ||
| 7 | EL REINO DE DON CARNAL | 202,26 | ||
| 8 | OBDC. EL SHOW DE PINOCCHIO! | 200,1 | ||
| 9 | LA CONSTRUCCIÓN | 200,04 | ||
| 10 | SIN LÍMITE | 199,44 | ||
| 11 | LA COMPARSA ROSA | 199,44 | ||
| 12 | LOBOS | 196,5 | ||
| 13 | LOS FANTASMAS DEL CARNAVAL | 195,42 | ||
| 14 | QUÉ ARTE HAY EN CAI | 194,7 | ||
| 15 | LOS QUE TE METEN EL CORTE | 192,318 | ||
| 16 | DONDE CANDELA HUBO… | 190,8 | ||
| 17 | EL AMANTE | 188,52 | ||
| 18 | LOS PATRICIOS | 185,28 | ||
| 19 | LOS SENTIDOS | 184,8 | ||
| 20 | LOS AGÜITA | 182,58 |
SE HABRÍAN QUEDADO FUERA...
| 21 | EL CALLEJÓN DEL DUENDE | 182,04 | ||
| 22 | LAS LUNERAS | 180,84 | ||
| 23 | FEMEN | 180,06 | ||
| 24 | LOS QUE BARREN PA CASITA | 180 | ||
| 25 | LOS NOVIOS DE CÁDIZ | 179,7 | ||
| 26 | LOS PROFANOS | 179,7 | ||
| 27 | LA VIEJA | 179,52 | ||
| 28 | MARCA ESPAÑA | 179,16 | ||
| 29 | LOS VERDADEROS VOLUNTARIOS | 179,064 | ||
| 30 | LA CABAÑA DEL LOCO | 179,04 | ||
| 31 | LOS NOVELEROS | 178,8 | ||
| 32 | LA CALLEJERA | 177,456 | ||
| 33 | LA FIESTA DE LA PRIMAVERA | 175,74 | ||
| 34 | LOS ASPIRANTES | 175,62 | ||
| 35 | ¡PA MAJARA, YO! | 172,98 | ||
| 36 | LOS 15 + 1 | 172,74 | ||
| 37 | POR TUS ENTRAÑAS | 172,38 | ||
| 38 | PIANDO POR CAI | 171,618 | ||
| 39 | EL PÍCARO MARINERO | 171,3 | ||
| 40 | EL DÍA QUE ME QUIERAS | 170,76 | ||
| 41 | LA LOCA DEL PARQUE | 170,424 | ||
| 42 | LA PELEONA | 169,5 | ||
| 43 | HÁGASE REALIDAD | 169,44 | ||
| 44 | COMPAÑÍA LA LIBERTAD | 168,99 | ||
| 45 | GENTE CORRIENTE | 168,69 | ||
| 46 | ALAKRÁN | 168,42 | ||
| 47 | LOS MINDUNDI | 167,52 | ||
| 48 | LA ÓPERA PRIMA | 167,16 | ||
| 49 | LA PARRANDA | 165,48 | ||
| 50 | LOS CLARINETES | 164,34 | ||
| 51 | LAS QUE SE VAN POR LAS NUBES | 163,932 | ||
| 52 | LOS DRAGONES | 163,8 | ||
| 53 | LOS QUE SE APUNTAN A UN BOMBARDEO | 162,6 | ||
| 54 | HUMANOS 2.0: LA RE-EVOLUCIÓN | 162 | ||
| 55 | EL EMBARCADERO | 161,46 | ||
| 56 | CARNIVORAS | 158,82 | ||
| 57 | GUÁRDAME UN SECRETO | 158,04 | ||
| 58 | EPOPEYA | 155,34 | ||
| 59 | EL CALLEJÓN DEL EDÉN | 154,98 | ||
| 60 | EL CIRCO DE LA VIDA | 153,6 | ||
| 61 | DE CORAZÓN VERDADERO | 152,988 | ||
| 62 | LA VERDAD DE LA MENTIRA | 139,86 | ||
| 63 | LOS CALDERILLAS | 138,9 |
· ASÍ VA la 'clasificación' de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS

COMENTARIOS 5