PUNTOS DE SEMIFINALES |
||
| * en ROJO las que hubiéramos pasado a la FINAL | ||
| AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
| 1 | Los colgaos | 704,578 |
| 2 | La alegría de Cádiz | 700,362 |
| 3 | Y seguimos cantando | 698,458 |
| 4 | Los sacrificaos | 694,042 |
| 5 | Donde fuimos felices | 691,472 |
| 6 | La oveja negra | 686,209 |
| 7 | El joyero | 650,476 |
| 8 | Vuelve ya el 3×4 | 613,086 |
| 9 | La chirigotera | 601,544 |
| 10 | La resbalaera, una comparsa de toda la vida | 590,807 |
PUNTOS DE CUARTOS DE FINAL | ||
| * en ROJO las que hubiéramos pasado a semis | ||
| AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
| 1 | La alegría de Cádiz | 463,692 |
| 2 | Los colgaos | 463,216 |
| 3 | Y seguimos cantando | 461,788 |
| 4 | La oveja negra | 459,544 |
| 5 | Los sacrificaos | 457,096 |
| 6 | Donde fuimos felices | 453,56 |
| 7 | El paseíto | 433,092 |
| 8 | El joyero | 421,396 |
| 9 | Los lengüetas | 405,416 |
| 10 | Pueblejito la Frontera | 402,356 |
| 11 | Vuelve ya el 3×4 | 402,084 |
| 12 | La consentida | 395,828 |
| 13 | Las herederas | 394,74 |
| 14 | La chirigotera | 393,992 |
| 15 | Los despertadores | 390,66 |
| 16 | Agüita tapá | 387,736 |
| 17 | La resbalaera, una comparsa de toda la vida | 387,464 |
| 18 | La fiesta | 385,492 |
| 19 | Los fabricantes | 379,848 |
| 20 | Los amuletos | 378,692 |
PUNTOS DE LAS CLASIFICATORIAS | ||
| (En ROJO las que hubieran pasado para este jurado) | ||
| AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
| 1 | Y seguimos cantando | 231,608 |
| 2 | Los colgaos | 230,792 |
| 3 | La alegría de Cádiz | 229,432 |
| 4 | La oveja negra | 228,48 |
| 5 | Los sacrificaos | 222,564 |
| 6 | Donde fuimos felices | 219,232 |
| 7 | El paseíto | 208,012 |
| 8 | El joyero | 204,408 |
| 9 | Vuelve ya el 3x4 | 198,22 |
| 10 | Pueblejito la Frontera | 197,404 |
| 11 | Las herederas | 197,132 |
| 12 | La comparsa de doña Cuaresma | 196,52 |
| 13 | La chirigotera | 196,384 |
| 14 | Los lengüetas | 195,092 |
| 15 | Los taquilleros | 193,8 |
| 16 | Los despertadores | 192,78 |
| 17 | Agüita tapá | 192,644 |
| 18 | Cadígenas | 192,304 |
| 19 | Los gritos de Cádiz | 191,556 |
| 20 | La consentida | 191,08 |
| 21 | Los ofendiditos | 190,876 |
| 22 | Cádiz puro | 190,4884 |
| 23 | El cielito de los cómicos | 188,632 |
| 24 | La tinta obrera | 188,5844 |
| 25 | La resbalaera, una comparsa de toda la vida | 188,564 |
| 26 | Los poquito a poco | 187,136 |
| 27 | El golpe | 186,048 |
| 28 | Los amuletos | 184,96 |
| 29 | Los fabricantes | 184,756 |
| 30 | El último imperio | 184,688 |
| 31 | Los maestros | 184,212 |
| 32 | Las mujeres de la vida | 183,668 |
| 33 | ¡¡Se prohíbe el cante!! | 183,6 |
| 34 | Los benditos | 183,26 |
| 35 | La fiesta | 181,968 |
| 36 | Qué bonita es Cádiz | 181,628 |
| 37 | Los refugiados | 181,288 |
| 38 | El aventurero | 180,88 |
| 39 | Momosapiens | 180,472 |
| 40 | El apotecario | 178,976 |
| 41 | ¡Con lo bonito que era! | 176,732 |
| 42 | El barrio calavera | 176,664 |
| 43 | Los retratistas | 176,052 |
| 44 | La muralla | 174,42 |
| 45 | El último gaditano | 171,768 |
| 46 | La última canción | 171,632 |
| 47 | ¡Welcome to Cádiz...picha! | 170,612 |
| 48 | Los atrapaos | 167,28 |
| 49 | El paraíso de Momo | 165,24 |
| 50 | La huella | 161,3028 |
| 51 | Los estrellaos | 158,916 |
| 52 | Los atlantes | 155,244 |
| 53 | Los despojaos | 154,428 |
| 54 | El hum | 108,596 |

COMENTARIOS 0