Los coros… tras la 3ª semifinal |
||||
| * las que hubieran pasado a la final para este jurado | ||||
| ** arrastramos nuestros puntos desde preliminares | ||||
| PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS | ||
| 1 * | La vuelta a Cádiz en 80 mundos | 690,12 | ||
| 2 * | Coroterapia | 689,56 | ||
| 3 * | Sigo siendo el rey | 667,45 | ||
| 4 * | La corte | 664,275 | ||
| 5 | La cazuela | 641,19 |
Los coros... tras la 6ª cuartos de final |
||||
| * las que hubieran pasado a semis para nosotros | ||||
| ** arrastramos nuestros puntos de preliminares | ||||
| PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS | ||
| 1 | La vuelta a Cádiz en 80 mundos * | 452,19 | ||
| 2 | Coroterapia * | 446,17 | ||
| 3 | Salimos del euro * | 436,615 | ||
| 4 | La corte * | 436,075 | ||
| 5 | Sigo siendo el rey * | 434,07 | ||
| 6 | La cazuela | 417,82 | ||
| 7 | En el nombre del pádel, del pijo y del espíritu franco, amén | 417,631 | ||
| 8 | Welcome to cabaret | 415,645 | ||
| 9 | Monopoly | 399,86 | ||
| 10 | Vámonos pal Mentidero | 376,17 | ||
| 11 | Luchadores | 368,345 | ||
| 12 | Capitanes del sur | 336,2 |
· ASÍ VA la 'clasificación' de cuartos/semis COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS · ASÍ QUEDÓ la 'clasificación' de preliminares COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS

COMENTARIOS 0