Las comparsas... tras la 14ª clasificatoria |
||||
| LAS QUE HABRÍAN PASADO PARA ESTE JURADO | ||||
| PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS | ||
| 1 | El creador | 215,58 | ||
| 2 | La guayabera | 215,4 | ||
| 3 | La comunidad | 212,94 | ||
| 4 | La comparsa los invencibles | 212,82 | ||
| 5 | Un fallo lo tiene cualquiera | 210 | ||
| 6 | Los cobardes | 209,16 | ||
| 7 | Los doce | 206,46 | ||
| 8 | OBDC. La vida es bella! | 202,86 | ||
| 9 | El capitán Babucha y la tropa que le escucha | 202,74 | ||
| 10 | Los camellos | 202,32 | ||
| 11 | Los chatarra | 201,24 | ||
| 12 | Un país llamado Cádiz | 196,38 | ||
| 13 | El malo del cuento | 195,36 | ||
| 14 | Los arqueros | 195,24 | ||
| 15 | Febrero | 192,42 | ||
| 16 | El ministerio de la esquina | 190,92 | ||
| 17 | El circo de los payasos | 188,22 | ||
| 18 | Vente con los malos | 186,72 | ||
| 19 | El vagón de cola | 185,52 | ||
| 20 | Volver | 184,68 | ||
| 21 | Los irresistibles | 184,5 | ||
| 22 | Los clandestinos | 179,76 | ||
| 23 | El barco del arroz | 179,46 | ||
| 24 | Los libreros | 179,1 |
| 25 | El gran Cádiz | 178,668 | ||
| 26 | Los cuervos | 177,66 | ||
| 27 | ¡Cazafantasmas! | 177,24 | ||
| 28 | La olvidada | 176,58 | ||
| 29 | Los lunáticos | 176,34 | ||
| 30 | Vuelven los maestros | 175,74 | ||
| 31 | La estación | 175,47 | ||
| 32 | Las historias del viejo | 174,96 | ||
| 33 | La espera | 174,6 | ||
| 34 | Las opiniones de un payaso | 174,12 | ||
| 35 | Las de la resaca | 173,82 | ||
| 36 | Vida | 173,28 | ||
| 37 | Los envidiaos | 172,5 | ||
| 38 | El asesino de comparsistas | 171,3 | ||
| 39 | Los traidores | 171,3 | ||
| 40 | Los trimilenarios | 171 | ||
| 41 | Luna llena | 169,38 | ||
| 42 | Teatro de marionetas | 168,84 | ||
| 43 | La selva madre | 168,06 | ||
| 44 | La banda del colorete | 165,912 | ||
| 45 | La alcantarilla | 165,84 | ||
| 46 | La centenaria | 165,12 | ||
| 47 | El rey de corazones | 165,06 | ||
| 48 | Trabajo de comparsista | 162,96 | ||
| 49 | Los rocamboles | 162,6 | ||
| 50 | La resistencia | 162,57 | ||
| 51 | El negocio del siglo | 162,3 | ||
| 52 | Los guapos | 162 | ||
| 53 | Babel | 161,16 | ||
| 54 | Los desperdicios | 160,5 | ||
| 55 | Una historia que contar | 160,2 | ||
| 56 | El reino de los alegrías | 158,4 | ||
| 57 | Los castratis | 155,4 | ||
| 58 | La desconocida | 152,58 | ||
| 59 | Santísima trinidad | 150,18 | ||
| 60 | El origen | 148,56 | ||
| 61 | El profeta | 129,12 |
· ASÍ VA la 'clasificación' de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS

COMENTARIOS 0