Las comparsas... tras la 3ª semifinal |
||||
| * las que hubieran pasado a la final para este jurado | ||||
| ** arrastramos nuestros puntos desde preliminares | ||||
| PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS | ||
| 1 * | El creador | 697,892 | ||
| 2 * | La guayabera | 697,086 | ||
| 3 * | Los cobardes | 697,016 | ||
| 4 * | OBDC. La vida es bella! | 688,178 | ||
| 5 | La comunidad | 684,957 | ||
| 6 | Los doce | 683,322 | ||
| 7 | La comparsa los invencibles | 672,611 | ||
| 8 | Los chatarra | 667,595 | ||
| 9 | Los camellos | 664,995 | ||
| 10 | Un país llamado Cádiz | 658,734 | ||
| 11 | El malo del cuento | 649,027 |
Las comparsas... tras la 6ª cuartos de final |
||||
| * las que hubieran pasado a semis para nosotros | ||||
| ** arrastramos nuestros puntos de preliminares | ||||
| PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS | ||
| 1 | La guayabera * | 454,896 | ||
| 2 | El creador * | 454,736 | ||
| 3 | Los cobardes * | 451,376 | ||
| 4 | La comunidad * | 448,356 | ||
| 5 | Un fallo lo tiene cualquiera * | 448 | ||
| 6 | Los doce * | 445,548 | ||
| 7 | La comparsa los invencibles * | 444,428 | ||
| 8 | El capitán Babucha y la tropa que le escucha * | 440,944 | ||
| 9 | OBDC. La vida es bella! * | 439,364 | ||
| 10 | Los chatarra * | 432,236 | ||
| 11 | Los camellos * | 430,188 | ||
| 12 | Un país llamado Cádiz * | 427,308 | ||
| 13 | El malo del cuento * | 421,12 | ||
| 14 | Los arqueros | 411,004 | ||
| 15 | El ministerio de la esquina | 407,636 | ||
| 16 | ¡Cazafantasmas! | 405,584 | ||
| 17 | El circo de los payasos | 400,38 | ||
| 18 | Los irresistibles | 390,132 | ||
| 19 | Los trimilenarios | 374,524 | ||
| 20 | Los traidores | 374,144 | ||
| 21 | La selva madre | 367,64 |
· ASÍ VA la 'clasificación' de cuartos/semis COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS · ASÍ QUEDÓ la 'clasificación' de preliminares COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS

COMENTARIOS 0