Los coros… tras la 4ª semifinal |
||
| * las que hubieran pasado a la final para este jurado | ||
| ** arrastramos nuestros puntos desde preliminares | ||
| PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS |
| 1 | Gran Reserva | 696,575 |
| 2 | La nueva era | 685,51 |
| 3 | Los del patio | 683,385 |
| 4 | El batallitas | 681,61 |
| 5 | Ópera Cádiz | 671,55 |
| 6 | El tango se escribe con tiza | 629,17 |
| 7 | Siguiendo tus pasos, Cádiz | 608,395 |
Los coros… tras la 7ª cuartos |
||
| * las que hubieran pasado a semis para este jurado | ||
| ** arrastramos nuestros puntos desde preliminares | ||
| PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS |
| 1 | Gran Reserva | 453,115 |
| 2 | La nueva era | 446,32 |
| 3 | Los del patio | 444,615 |
| 4 | El batallitas | 444,59 |
| 5 | Ópera Cádiz | 439,43 |
| 6 | Gádix | 425,683 |
| 7 | El taller de los libretos prohibidos | 424,26 |
| 8 | El tango se escribe con tiza | 410,49 |
| 9 | Los espectaculares | 407,345 |
| 10 | Siguiendo tus pasos, Cádiz | 400,355 |
| 11 | Cádiz desde el cielo | 364,155 |
| 12 | Al Oeste de Cádiz | 339,534 |
· ASÍ VA la 'clasificación' en cuartos / semis de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS · ASÍ quedó la 'clasificación' en clasificatorias de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS

COMENTARIOS 0