Los cuartetos... tras la 4ª semifinal |
||
| * las que hubieran pasado a la final para este jurado | ||
| ** arrastramos nuestros puntos de preliminares | ||
| PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS |
| 1 | Este año nos retiramos | 154,778 |
| 2 | Brigada amarilla (Agüita con nojotros) | 150,925 |
| 3 | Abierto por reformas | 118,06 |
Los cuartetos... tras la 7ª cuartos |
||
| * las que hubieran pasado a semis para este jurado | ||
| ** arrastramos nuestros puntos de preliminares | ||
| PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS |
| 1 | Este año nos retiramos | 98,44 |
| 2 | Brigada amarilla (Agüita con nojotros) | 94,944 |
| 3 | Abierto por reformas | 79,98 |
· ASÍ VA la 'clasificación' en cuartos / semis de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS · ASÍ quedó la 'clasificación' en clasificatorias de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS

COMENTARIOS 0