| Las comparsas... tras la 21ª clasificatoria | ||
| (*) Las que hubieran pasado a cuartos para este jurado | ||
PUESTO |
AGRUPACIÓN |
PUNTOS |
| 1 | Los peregrinos | 210,6 |
| 2 | Los equilibristas | 210,36 |
| 3 | La eternidad | 210,24 |
| 4 | Los irracionales | 210 |
| 5 | El ángel de Cádiz | 206,34 |
| 6 | OBDC. La última flor | 203,34 |
| 7 | La azotea | 202,5 |
| 8 | El rinconcito de los milagros | 194,34 |
| 9 | Las enamoraítas | 193,32 |
| 10 | Qué corgaera | 193,2 |
| 11 | Ley de vida | 192,54 |
| 12 | Cádiz | 192,12 |
| 13 | Los de la charca | 191,52 |
| 14 | La comparsa de la reina | 190,8 |
| 15 | Los girasoles | 190,74 |
| 16 | Tres mil años | 190,08 |
| 17 | De otra manera | 186,12 |
| 18 | La camballá | 185,04 |
| 19 | Los depredadores | 184,98 |
| 20 | La cuenta atrás | 184,74 |
| 21 | Los incondicionales | 182,4 |
| 22 | Los fieles | 181,5 |
| 23 | El hombre del mundo gris | 181,32 |
| 24 | Los cantores | 180,18 |
| 25 | Una comparsa histórica | 180,12 |
| 26 | Los prodigiosos | 178,26 |
| 27 | La afición | 177,96 |
| 28 | Los vigilantes | 177,144 |
| 29 | La pandilla del 93 | 175,02 |
| 30 | Perravieja | 174,18 |
| 31 | La brillante | 174,06 |
| 32 | Los peleones | 173,7 |
| 33 | La última copla | 173,4 |
| 34 | Enséñame Cai | 173,1 |
| 35 | No tengas miedo | 172,98 |
| 36 | El huerto | 172,02 |
| 37 | Los patitos feos | 171,48 |
| 38 | El ojo de Cai | 170,88 |
| 39 | Los estrellitas | 170,64 |
| 40 | La volaera | 170,478 |
| 41 | Los astutos | 170,22 |
| 42 | Los chivatos del mundo | 169,74 |
| 43 | Mi primer día | 169,02 |
| 44 | La canalla | 168,864 |
| 45 | Los culpables | 168,12 |
| 46 | Los pequeños | 166,452 |
| 47 | Los del corte | 166,32 |
| 48 | Los cafres | 165,72 |
| 49 | La oscura riqueza | 165,6 |
| 50 | Una voz de madera | 165,24 |
| 51 | Pasión 3x4 | 165,18 |
| 52 | Color esperanza | 163,02 |
| 53 | No me toques las bolas | 162,66 |
| 54 | La leyenda de los guardianes | 161,04 |
| 55 | Las valientes | 160,5 |
| 56 | El penal de los vencidos | 159 |
| 57 | La magia del silencio | 158,04 |
| 58 | Las siete palabras | 152,4 |
| 59 | Camina diablo | 150,66 |
| 60 | Un don nadie | 148,68 |
| 61 | El hombre de los mil rostros | 148,08 |
· ASÍ VA la 'clasificación' de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS

COMENTARIOS 0