Las comparsas... tras la 19ª clasificatoria |
||
| (*) Las que hubieran pasado a cuartos para este jurado | ||
| PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS |
| 1 | Los prisioneros | 211,38 |
| 2 | Tic-tac, tic-tac | 209,4 |
| 3 | El perro andalú | 207,42 |
| 4 | Los mafiosos | 206,82 |
| 5 | Los campaneros | 204,288 |
| 6 | Los desvelaos | 203,4 |
| 7 | OBDC. El joven obispo | 202,8 |
| 8 | Comparsa Los ángeles de la guarda | 196,38 |
| 9 | Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos | 193,8 |
| 10 | El rincón del duende | 190,32 |
| 11 | La niña del viento | 188,4 |
| 12 | Cómicos | 188,34 |
| 13 | La cara oculta de la luna | 188,04 |
| 14 | Las irrepetibles | 186,84 |
| 15 | Dios salve a la reina | 186,78 |
| 16 | La botellona | 186,78 |
| 17 | Los incontrolables | 186,72 |
| 18 | Juan sin miedo | 185,28 |
| 19 | Las guerrilleras | 183,72 |
| 20 | La otra mejilla | 183,6 |
| 21 | Hermanos | 182,22 |
| 22 | Se buscan valientes | 180,6 |
| 23 | La cumbre | 180,06 |
| 24 | La canción perdida | 179,22 |
| 25 | Las noches de Cádiz | 178,5 |
| 26 | La playa | 177,24 |
| 27 | Los zincalé | 175,8 |
| 28 | Los vivelavida | 175,08 |
| 29 | Musicalandia | 174,93 |
| 30 | La inoportuna | 174,6 |
| 31 | El incomprendido | 174,498 |
| 32 | Pueblo llano | 173,52 |
| 33 | El constructor | 173,46 |
| 34 | Los cazagigantes | 172,98 |
| 35 | Este gitano está majara | 172,02 |
| 36 | La sonrisa de dios | 171,72 |
| 37 | La oportunidad | 169,98 |
| 38 | Comparsa La gloria | 169,26 |
| 39 | Comparsa La travesía | 169,086 |
| 40 | Los guiritanos | 168,96 |
| 41 | La perla dorada | 167,76 |
| 42 | Los encantadores | 167,7 |
| 43 | El oro negro | 167,466 |
| 44 | La errante | 167,46 |
| 45 | La esclavitud | 167,22 |
| 46 | Comparsa Los soñadores | 167,046 |
| 47 | Los destronados | 166,2 |
| 48 | Los hombres del rey | 165,6 |
| 49 | La pasarela | 164,898 |
| 50 | El almacén | 163,74 |
| 51 | Los noctámbulos | 162,06 |
| 52 | En blanco y negro | 160,92 |
| 53 | El vendedor | 160,14 |
| 54 | Los viva la vida | 157,92 |
| 55 | El gurú | 157,38 |
| 56 | Vientos | 146,58 |
| 57 | Las noches de carnaval | 141 |
| 58 | La octava maravilla | 138,6 |
| 59 | La justiciera | 137,1 |
| 60 | Algunos hombres buenos | 130,44 |
| 61 | El catedrático | 102,54 |
| 62 | El ingeniero | 88,98 |
· ASÍ VA la 'clasificación' de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS

COMENTARIOS 0