Los CUARTETOS / en semifinales |
||
| (EN ROJO las que hubiéramos pasado a la Final) | ||
| AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
| 1 | ¡Qué no vengan! | 163,542 |
| 2 | Crónica de una muerte más que anunciada | 160,91 |
| 3 | Los Latin King (de la calle Paskín) | 139,932 |
Los CUARTETOS / en cuartos | ||
| (EN ROJO las que hubiéramos pasado a semifinales) | ||
| AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
| 1 | ¡Qué no vengan! | 106,592 |
| 2 | Crónica de una muerte más que anunciada | 104,64 |
| 3 | Los Latin King (de la calle Paskín) | 93,488 |
| 4 | El despertar de la fuerza. Abre el ojete | 55,04 |
Los CUARTETOS / en preliminares | ||
| (* EN ROJO las que hubieran pasado para este jurado) | ||
| AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
| 1 | ¡Qué no vengan! | 52,832 |
| 2 | Crónica de una muerte más que anunciada | 52,576 |
| 3 | Los Latin King (de la calle Paskín) | 49,008 |
| 4 | ¡Que vengan! | 39,2 |
| 5 | Los tres cuarteteros y un aprendiz | 37,28 |
| 6 | La pandilla inclusiva | 33,92 |
| 7 | El despertar de la fuerza. Abre el ojete | 33,6 |









COMENTARIOS 0