Las CHIRIGOTAS / en semifinales |
||
| (EN ROJO las que hubiéramos pasado a la Final) | ||
| AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
| 1 | Ssshhhh!!! | 668,085 |
| 2 | Los Robin | 645,894 |
| 3 | Los antiguos | 645,468 |
| 4 | Los amísh del mono, fuimos a por piononos | 638,169 |
| 5 | Los hombres de Paco | 637,953 |
| 6 | Una chirigota en teoría | 631,0764 |
| 7 | Los que la tienen de mármol | 628,59 |
| 8 | Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos) | 625,515 |
| 9 | Los que van a coger papas | 600,453 |
| 10 | Los compay | 595,233 |
Las CHIRIGOTAS / en cuartos | ||
| (EN ROJO las que hubiéramos pasado a semifinales) | ||
| AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
| 1 | Ssshhhh!!! | 436,59 |
| 2 | Los antiguos | 422,598 |
| 3 | Los Robin | 420,816 |
| 4 | Seguimos cayendo mal | 412,566 |
| 5 | Una chirigota en teoría | 411,9324 |
| 6 | Los amísh del mono, fuimos a por piononos | 411,642 |
| 7 | Los que la tienen de mármol | 409,86 |
| 8 | Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos) | 409,2 |
| 9 | Los hombres de Paco | 408,804 |
| 10 | Nos hemos venio arriba | 407,616 |
| 11 | Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos | 406,758 |
| 12 | Los Cadisapiens (La involución) | 403,524 |
| 13 | Los que van a coger papas | 401,94 |
| 14 | La purga: los que no pasan | 395,142 |
| 15 | Los campers del sur | 389,73 |
| 16 | Los compay | 389,268 |
| 17 | Los semicuraos | 385,506 |
| 18 | L@s quince en las algas | 378,576 |
| 19 | Los Camerún de la Isla | 375,078 |
| 20 | Los niños con nombre | 330,33 |
Las CHIRIGOTAS / en preliminares | ||
| (* EN ROJO las que hubieran pasado para este jurado) | ||
| AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
| 1 | Ssshhhh!!! | 216,942 |
| 2 | La purga: los que no pasan | 213,642 |
| 3 | Los Robin | 209,88 |
| 4 | Los antiguos | 208,032 |
| 5 | Las bodas de plata | 207,702 |
| 6 | Seguimos cayendo mal | 207,636 |
| 7 | Los amísh del mono, fuimos a por piononos | 205,326 |
| 8 | Una chirigota en teoría | 205,26 |
| 9 | Los Cadisapiens (La involución) | 205,062 |
| 10 | Los que van a coger papas | 204,336 |
| 11 | Nos hemos venio arriba | 204,27 |
| 12 | Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos) | 203,94 |
| 13 | Los que la tienen de mármol | 202,29 |
| 14 | Los hombres de Paco | 196,218 |
| 15 | Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos | 195,558 |
| 16 | Los campers del sur | 195,36 |
| 17 | Los compay | 195,228 |
| 18 | ¡¡Que más quiere que te diga!! | 194,766 |
| 19 | Omá, no me esperes pa almorzar | 190,41 |
| 20 | L@s quince en las algas | 189,684 |
| 21 | Los semicuraos | 186,12 |
| 22 | Los Camerún de la Isla | 184,998 |
| 23 | Los mohigangas | 184,602 |
| 24 | To pa mí | 183,084 |
| 25 | Los que luchan por su sueño (Los narcolépticos) | 182,754 |
| 26 | Los Ken. Una chirigota en deconstrucción | 181,5 |
| 27 | Los que se lo llevan calentito | 180,3186 |
| 28 | ¡Cariño… vaya ambientazo! | 177,276 |
| 29 | La Viña de mis ojos | 175,23 |
| 30 | ¿No son pa matarlos? | 172,986 |
| 31 | Las que salen por la noche | 171,864 |
| 32 | Los legales, nosotros si no?? | 170,544 |
| 33 | Los que te dan el último viaje | 169,95 |
| 34 | Los niños con nombre | 167,31 |
| 35 | A quién le importa! | 164,868 |
| 36 | Los de la tribu de al lado | 163,02 |
| 37 | Los ahumaos | 160,644 |
| 38 | La comunidad autónoma | 159,39 |
| 39 | Mírala cara a cara | 151,14 |
| 40 | San Taratachín | 148,5 |
| 41 | Tu cara me suena | 141,372 |
| 42 | El marqués de la paguita | 139,92 |
| 43 | Yo con esto no puedo | 130,086 |
| 44 | Los legías con G | 67,98 |
| 45 | Kay | 55,572 |









COMENTARIOS 0