| PUNTOS DE SEMIFINALES | ||
| * Sí arrastramos los puntos de clasificatorias ** EN ROJO, las que hubiéramos pasado a la final |
||
AGRUPACIÓN |
PUNTOS |
|
| 1 | Los mi alma | 667,752 |
| 2 | Frente Talibán de la República Irreverente de Kadikadistán | 660,702 |
| 3 | Fariña de mis ojos | 651,813 |
| 4 | Hotel y Resort Cádi, aquí tiene usté su casa | 651,168 |
| 5 | Los viñanos | 644,496 |
| 6 | To me pasa a mí: Los desgraciaítos | 640,635 |
| 7 | Los del veredicto | 639,372 |
| 8 | Amo escuchá, chirigota callejera | 638,994 |
| 9 | Cádiz, qué bonita eres con tu puta madre (los bipolares) | 633,186 |
| 10 | La chirigota del barranco | 593,556 |
| PUNTOS DE CUARTOS DE FINAL | ||
| * Sí arrastramos los puntos de clasificatorias ** EN ROJO, las que hubiéramos pasado a semifinales |
||
AGRUPACIÓN |
PUNTOS |
|
| 1 | Frente Talibán de la República Irreverente de Kadikadistán | 435,072 |
| 2 | Los mi alma | 434,808 |
| 3 | Fariña de mis ojos | 427,218 |
| 4 | Los viñanos | 425,766 |
| 5 | Los jefes de Cádiz | 423,72 |
| 6 | Hotel y Resort Cádi, aquí tiene usté su casa | 423,192 |
| 7 | Amo escuchá, chirigota callejera | 422,334 |
| 8 | Los del veredicto | 418,572 |
| 9 | Aquí falto yo | 417,78 |
| 10 | To me pasa a mí: Los desgraciaítos | 413,556 |
| 11 | Cádiz, qué bonita eres con tu puta madre (los bipolares) | 410,454 |
| 12 | Con la verdad por delante, los sinceros | 404,646 |
| 13 | Todo sobre su Marvel | 394,482 |
| 14 | Çembrando Coplâ (La comparça er pueblo) | 393,624 |
| 15 | La chirigota del Lazio | 387,222 |
| 16 | El niño de Isabelita | 386,166 |
| 17 | La chirigota del barranco | 385,176 |
| 18 | Este año venimos con esperanza | 380,028 |
| 19 | Dios mío qué tarde!!! | 369,666 |
· ASÍ VA la ‘clasificación’
de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS
| PUNTOS DE LAS CLASIFICATORIAS | ||
| * EN ROJO, las que hubiéramos pasado a cuartos | ||
AGRUPACIÓN |
PUNTOS |
|
| 1 | Aquí falto yo | 217,14 |
| 2 | Frente Talibán de la República Irreverente de Kadikadistán | 216,678 |
| 3 | Los mi alma | 215,82 |
| 4 | Los viñanos | 213,444 |
| 5 | Los jefes de Cádiz | 211,992 |
| 6 | Cádiz, qué bonita eres con tu puta madre (los bipolares) | 210,54 |
| 7 | Hotel y Resort Cádi, aquí tiene usté su casa | 208,296 |
| 8 | Los incautados | 205,92 |
| 9 | Yo soy aquel | 205,722 |
| 10 | Los del veredicto | 205,26 |
| 11 | Una insolación del carajo | 202,752 |
| 12 | Fariña de mis ojos | 202,026 |
| 13 | To me pasa a mí: Los desgraciaítos | 201,96 |
| 14 | Amo escuchá, chirigota callejera | 201,102 |
| 15 | Los cadi-lac | 200,706 |
| 16 | Con la verdad por delante, los sinceros | 197,802 |
| 17 | Todo sobre su Marvel | 195,294 |
| 18 | Çembrando Coplâ (La comparça er pueblo) | 193,446 |
| 19 | La boquita cerrá | 190,872 |
| 20 | Sígueme | 190,212 |
| 21 | Este año venimos con esperanza | 190,146 |
| 22 | La chirigota del Lazio | 189,618 |
| 23 | El niño de Isabelita | 188,628 |
| 24 | La chirigota del barranco | 188,496 |
| 25 | Los que se van contigo a la cama | 182,82 |
| 26 | Los padres de ella | 182,556 |
| 27 | Dios mío qué tarde!!! | 180,774 |
| 28 | Yo pa’un día no vengo | 179,718 |
| 29 | Kaditi Kid | 174,9 |
| 30 | Ahora no me acuerdo del nombre | 170,28 |
| 31 | El que la sigue la consigue | 169,95 |
| 32 | No he salío antes porque mi madre no me dejaba | 169,356 |
| 33 | La patrulla canina | 167,508 |
| 34 | Ayyy que te como | 166,782 |
| 35 | Chirigota Juanito manos verdes | 166,716 |
| 36 | Las comadronas de Villacapona de la Frontera | 143,88 |
| 37 | Los cuñaos | 114,18 |
| 38 | Sin perdón | 105,6 |
| 39 | Yo iba pa’ mi casa y aparecí en la galaxia (los abducidos) | 84,48 |
· ASÍ VA la ‘clasificación’
de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS
* NOTA PARA PIELES SENSIBLES:
Nos repetimos más que el ajo. Este Jurado ‘poco oficiá’ , con varios másteres en calificar tipos de marinero y cuplés de Falete, y con 17 concursos a sus espaldas colocando a Juancarlo el primero, y luego a los demás, resiste, como Cádi. En su Falla número 18 sumando y restando points cual azafata de eurovisión (o Benidorm fest), quiere prometer y promete que se lo va a tomar más enserio que ayer pero menos que mañana. Como su nombre entrecomillado sugiere, no es oficiá, o sea, no está obsesionado con coincidir con el oficial ni con el del diario de toda la vía. Este Jurado alternativo de Carnaval366Días, como cualquier otro Jurado paralelo o aficionado, tiene sus propias pamplinas y sorderas, por lo que si tu comparsa que-no-dice-nada o tu chirigota con pasodobles-de-tanatorio no están las primeras, no mosquearse: la culpa es de ETA, del independentismo catalán y del Pablo Iglesias. Este 2023, le siguen provocando arcadas el fascismo patriotero en cualquier rincón del repertorio, y las cuartetas de popurrí oportunistas (y cualquier mención a la Shakira y el Piqué). Avisados estamos, primo. DIARIO Bahía de Cádiz
















