Las COMPARSAS / en semifinales |
||
| * EN ROJO nuestros finalistas | ||
| ** Sí arrastramos nuestros puntos de clasificatorias | ||
| AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
| 1 | Las ratas | 721,141 |
| 2 | Los del otro barrio | 665,645 |
| 3 | La tribu | 663,609 |
| 4 | DesOBDC! | 662,793 |
| 5 | La valla | 662,646 |
| 6 | El cementerio | 652,52 |
| 7 | Los poderosos | 649,571 |
| 8 | La resistencia | 633,921 |
| 9 | La chulita | 628,332 |
| 10 | El corazón de Cádiz | 613,713 |
Las COMPARSAS / en cuartos |
||
| * EN ROJO las que hubiéramos pasado a semifinales | ||
| ** Sí arrastramos nuestros puntos de clasificatorias | ||
| AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
| 1 | Las ratas | 486,472 |
| 2 | La tribu | 443,292 |
| 3 | La valla | 443,088 |
| 4 | Los del otro barrio | 440,912 |
| 5 | DesOBDC! | 437,784 |
| 6 | El cementerio | 432,548 |
| 7 | Los poderosos | 431,324 |
| 8 | Los wonderful | 428,196 |
| 9 | ¡Si alguno quiere guerrilla! | 418,88 |
| 10 | La resistencia | 416,364 |
| 11 | La chulita | 411,672 |
| 12 | Cositas de Cádiz | 411,264 |
| 13 | Los caballas | 409,088 |
| 14 | El corazón de Cádiz | 406,368 |
| 15 | ¡Payaso! | 402,968 |
| 16 | La majadería | 400,588 |
| 17 | Los trastos | 389,3 |
| 18 | Los enemigos | 388,892 |
| 19 | La mala | 387,532 |
| 20 | Las perras | 375,564 |
Las COMPARSAS / en preliminares |
||
| Puntos hasta la 22ª clasificatoria | ||
| *EN ROJO las que pasarían a CUARTOS para este jurado | ||
| AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
| 1 | Las ratas | 244,256 |
| 2 | La valla | 226,848 |
| 3 | La tribu | 221,816 |
| 4 | DesOBDC! | 220,524 |
| 5 | Los del otro barrio | 218,076 |
| 6 | Los poderosos | 215,492 |
| 7 | El cementerio | 214,812 |
| 8 | ¡Si alguno quiere guerrilla! | 204,612 |
| 9 | Los wonderful | 203,184 |
| 10 | La resistencia | 202,096 |
| 11 | ¡Payaso! | 201,144 |
| 12 | La chulita | 200,668 |
| 13 | Cositas de Cádiz | 200,396 |
| 14 | El corazón de Cádiz | 199,988 |
| 15 | Los caballas | 199,648 |
| 16 | Los gamberros | 198,288 |
| 17 | Los enemigos | 196,248 |
| 18 | La majadería | 194,956 |
| 19 | Los que tocan el cielo | 194,684 |
| 20 | Los hijos del cañaveral | 189,448 |
| 21 | De buena tinta | 189,38 |
| 22 | La mala | 187,612 |
| 23 | Las perras | 185,096 |
| 24 | Aquí me quito las penas | 182,512 |
| 25 | La tregua | 182,376 |
| 26 | Los trastos | 181,084 |
| 27 | Más típico no lo hay, de Conil a Cai | 179,792 |
| 28 | Donde los sueños se hacen realidad | 179,52 |
| 29 | El ejército de Pancho Viña | 178,704 |
| 30 | Carnavalandia | 178,636 |
| 31 | El gran comandante | 178,228 |
| 32 | Los gordos | 176,528 |
| 33 | Los locos de los empeños | 174,828 |
| 34 | Los gorriones | 174,08 |
| 35 | Sociedad anónima | 173,672 |
| 36 | Las Carmelas | 173,604 |
| 37 | La volaura | 173,536 |
| 38 | La rabia | 171,768 |
| 39 | Los invasores | 171,7 |
| 40 | Los charlatanes | 171,02 |
| 41 | Luna llena | 170,136 |
| 42 | Lo que me sale de la pluma | 169,524 |
| 43 | La quinta estación | 168,164 |
| 44 | Desde mi mundo | 167,96 |
| 45 | Albarracín, la aldea escondida | 167,858 |
| 46 | Los majareta de la bicicleta | 167,688 |
| 47 | El circo de los sumisos | 166,668 |
| 48 | Tocando madera | 166,6 |
| 49 | Los inadaptaos | 163,676 |
| 50 | Bendita tú eres | 163,064 |
| 51 | Los plumeritos | 158,1 |
| 52 | Viaje a la vida | 148,92 |
| 53 | Las costuras del alma | 147,696 |
| 54 | La casa de las ilusiones | 144,5 |
| 55 | L@s artistas | 140,76 |
| 56 | Carmen | 134,028 |
| 57 | Las Adelitas | 129,88 |
| 58 | Puente de plata | 128,248 |

COMENTARIOS 0