Los cuartetos… tras la 4ª semifinal |
||
| * las que hubieran pasado a la final para este jurao | ||
| ** arrastramos nuestros puntos desde preliminares | ||
| PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS |
| 1 | Vida y obra de Juan Carlos I, bajo D | 163,944 |
| 2 | El cuarteto del More… | 154,885 |
| 3 | Cari, resiste | 136,897 |
Los cuartetos… tras la 7ª cuartos |
||
| * las que hubieran pasado a semis para este jurado babeta | ||
| ** arrastramos nuestros puntos desde preliminares | ||
| PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS |
| 1 | Vida y obra de Juan Carlos I, bajo D | 102,812 |
| 2 | El cuarteto del More… | 99,89 |
| 3 | Cari, resiste | 86,696 |
| 4 | Vaya papa traemos | 71,88 |
· ASÍ VA la 'clasificación' en cuartos / semis de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS · ASÍ quedó la 'clasificación' en clasificatorias de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS

COMENTARIOS 0