la GRAN FINAL |
||
| PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS |
| 1 | Los millonarios | 480,162 |
| 2 | Los prisioneros | 479,324 |
| 3 | Los cobardes | 476,76 |
| 4 | Los mendas lerendas | 476,75 |
| 5 | El espíritu de Cádiz | 469,602 |

10ª semifinal de 10 |
||
| * EN ROJO las finalistas | ||
| PUESTO | AGRUPACIÓN | PUNTOS |
| 1 | Los mendas lerendas | 237,32 |
| 2 | Los cobardes | 236,64 |
| 3 | Los prisioneros | 235,892 |
| 4 | El espíritu de Cádiz | 235,416 |
| 5 | Los millonarios | 235,212 |
| 6 | Los mafiosos | 235,008 |
| 7 | ¡Oh capitán, my capitán! | 234,6 |
| 8 | Los niños sin nombre | 234,464 |
| 9 | El creador | 234,396 |
| 10 | Araka la Kana | 233,784 |
| 11 | Los santos | 233,648 |
| 12 | Los parias | 233,24 |
| 13 | La canción de Cádiz | 233,172 |
| 14 | Los currelantes | 233,104 |
| 15 | Los acuarela | 232,56 |
| 16 | Juana la loca | 230,996 |
| 17 | Los imprescindibles | 230,86 |
| 18 | Los duendes coloraos | 230,384 |
| 19 | Los irracionales | 228,072 |
| 20 | La comparsa de Momo | 227,392 |
| 21 | Los carnívales | 226,916 |
| 22 | La comparsa del genio | 221 |
| 23 | La caldera | 219,096 |
| 24 | La mare que me parió | 212,772 |

Las COMPARSAS a concurso... (por orden alfabético) |
| * 16 primeros premios desde el COAC 2005 |
| ** 8 agrupaciones más elegidas por este Jurado poco oficiá |
· ASÍ VA la 'clasificación' de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS

COMENTARIOS 0