Las COMPARSAS / en semifinales |
||
| (Puntuada la 2ª semifinal) | ||
| AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
| 1 | La camorra | 687,962 |
| 2 | Los humanos | 673,498 |
| 3 | Los locos | 651,795 |
| 4 | El patriota | 642,197 |
| 5 | El manicomio | 641,743 |
· ASÍ VA la ‘clasificación’
de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS
Las COMPARSAS / en cuartos |
||
| (EN ROJO las que hubiéramos pasado a semifinales) | ||
| AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
| 1 | DSAS3 | 480,624 |
| 2 | La camorra | 452,948 |
| 3 | Los hijos de Cádiz | 452,2 |
| 4 | OBDC. Me quedo contigo! | 443,088 |
| 5 | Los humanos | 437,104 |
| 6 | Los locos | 430,236 |
| 7 | El desguace | 426,088 |
| 8 | Los invisibles | 424,728 |
| 9 | El jovencito Frankenstein | 423,7216 |
| 10 | El patriota | 421,328 |
| 11 | Las muñecas | 420,24 |
| 12 | El manicomio | 419,356 |
| 13 | Los pájaros carpinteros | 416,432 |
| 14 | Las jorobadas | 410,04 |
| 15 | La biblioteca | 403,58 |
| 16 | El hombre de hojalata | 402,968 |
| 17 | La condená | 402,968 |
| 18 | La marea | 402,696 |
| 19 | La carne-vale | 402,56 |
| 20 | La palabra de Cádiz | 393,04 |
· ASÍ VA la ‘clasificación’
de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS
Las COMPARSAS / en clasificatorias |
||
| (* EN ROJO las que hubieran pasado para este jurado) | ||
| AGRUPACIÓN | PUNTOS | |
| 1 | DSAS3 | 235,484 |
| 2 | Los hijos de Cádiz | 227,12 |
| 3 | La camorra | 223,72 |
| 4 | OBDC. Me quedo contigo! | 219,164 |
| 5 | Los humanos | 216,24 |
| 6 | Los locos | 208,352 |
| 7 | El desguace | 206,176 |
| 8 | La condená | 205,768 |
| 9 | El patriota | 204,816 |
| 10 | El jovencito Frankenstein | 204,7616 |
| 11 | Los invisibles | 204,34 |
| 12 | Lxs invencibles | 199,852 |
| 13 | El manicomio | 199,444 |
| 14 | Las muñecas | 199,036 |
| 15 | Los pájaros carpinteros | 198,968 |
| 16 | Las jorobadas | 198,56 |
| 17 | La carne-vale | 198,084 |
| 18 | La biblioteca | 198,016 |
| 19 | La marea | 196,656 |
| 20 | El hombre de hojalata | 196,044 |
| 21 | Culpable | 194,616 |
| 22 | Los trapos | 193,8 |
| 23 | Salud, gaditanismo y libertad | 193,766 |
| 24 | Las manos de Cádiz | 193,256 |
| 25 | Cadirvana | 191,76 |
| 26 | Sociedad limitada | 191,216 |
| 27 | Digan lo que digan | 190,502 |
| 28 | La última noche | 187,408 |
| 29 | La palabra de Cádiz | 187,34 |
| 30 | La conexión | 187,136 |
| 31 | Dumbo / El vecindario | 186,932 |
| 32 | El refugio | 184,688 |
| 33 | La hipócrita | 184,552 |
| 34 | Mindundi | 182,512 |
| 35 | El desvelo | 182,104 |
| 36 | Los artificiales | 181,56 |
| 37 | Los fantasmas | 178,092 |
| 38 | El verdugo | 177,956 |
| 39 | Contra viento y marea | 176,8 |
| 40 | La juguetería | 173,604 |
| 41 | Los trapos sucios | 173,128 |
| 42 | La gracia divina | 172,72 |
| 43 | Los señalaos | 172,176 |
| 44 | Los del escondite | 170,204 |
| 45 | La última cuerda | 168,028 |
| 46 | Las lobas | 159,528 |
| 47 | Los mariposas | 156,196 |
| 48 | La ciudad prohibida | 155,72 |
| 49 | La moda de Cádiz | 153,408 |
| 50 | Los que escriben en la arena | 151,096 |
| 51 | Las taradas | 135,728 |
| 52 | Las pasajeras | 126,48 |
| 53 | Con la primera risa | 119,68 |
· ASÍ VA la ‘clasificación’
de COMPARSAS / CHIRIGOTAS / COROS / CUARTETOS
* ALERTA SPOILER:
Veintiún años después, mantenemos la advertencia para neófitos y sucedáneos: este Jurado ‘poco oficiá’, jurado alternativo dentro del suplemento Carnaval366Días de DIARIO Bahía de Cádiz, no está subvencionado ni obsesionado con coincidir con tus gustos ni con el del jurado oficial. Es más de decimales aleatorios y de colocar a Juancarlo el primero (eternamente), y luego a los demás, por ejemplo a tu comparsa que-no-dice-nada o a tu chirigota de-tanatorio. Y como desde 2005, en este 2026 le salen salpullidos con los alegatos fachas disimulados (y no), los cuplés rancios, los pasodobles oportunistas, y los popurrí que te hacen perder ocho minutos de vida. ¡Gracias por veniiiir!

















